基本信息
| 公告型号: | ZZ4253V3241D1 | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3200+1400mm | 发动机: | 中国重汽D12.42-40 |
| 变速箱: | 中国重汽HW19712CL | 后桥速比: | 3.91 |
| 车身长度: | 6.815米 | 车身宽度: | 2.49米 |
| 车身高度: | 3.21米 | 整车重量: | 8.47吨 |
| 牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 88km/h |
| 产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重卡 |
| 备注: | 1.该车为轻型国IV牵引车吗,安全可靠,节油环保;采用新型高度车架,重量轻,承载力强 |
|
|
发动机参数
| 发动机型号: | 中国重汽D12.42-40 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.596L |
| 排放标准: | 国四 | 最大马力: | 420马力 |
| 最大输出功率: | 309kW | 最大扭矩: | 1820N·m |
| 最大扭矩转速: | 1100-1400rpm | 额定转速: | 2000rpm |
驾驶室参数
| 驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 |
|
|
变速箱参数
| 变速箱型号: | 中国重汽HW19712CL | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
| 倒挡数: | 2个 |
|
|
油箱
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
| 后桥描述: | HW1279 | 速比: | 3.91 |
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 | 弹簧片数: | 3/5![]() ![]() ![]() |


![56ce576dedac41f0844ab0ebaf542072[1]](http://tupian.towlm.com/gl35w/202208/12/1100092059874.jpg)

